楽天が「楽天でんわ」という電話番号がそのままで、通話料金が半額になるというサービスを開始したようです。
公式サイトによると、楽天でんわの通話料は、どこにかけても10.5円/30秒だそうです。
本当に安いの?楽天でんわと各キャリアの通話料金を比較してみました
以下の結果をみていただくと分かりますが、たしかに楽天でんわは安いです。
ただ、以下のプランの場合は、楽天でんわを使わない方が安く済む可能性が高いので注意が必要です。
楽天でんわよりも通話料金が安いプラン
- ドコモ:ベーシックプラン タイプLL
- ドコモ:バリュープラン タイプLLバリュー
- ソフトバンク:ブループラン LLプラン
- ソフトバンク:ブループラン・バリュー LLプランバリュー
各キャリア通話料金比較表
キャリア | プラン | 30秒あたりの通話料金 (単位:円) |
比較結果 (単位:円) 楽天でんわより高い(+)、楽天電話より安い(-) |
備考 |
楽天でんわ | - | 10.5 | - | ※どこにかけてもこの料金 |
NTT docomo / ドコモ | ||||
ドコモ Xi | タイプXi | 21 | 10.5 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプSS | 21 | 10.5 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプS | 18.9 | 8.4 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプM | 14.7 | 4.2 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプL | 10.5 | 0 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプLL | 7.875 | -2.625 | 楽天でんわより安い |
ドコモ ベーシックプラン | タイプリミット | 21 | 10.5 | |
ドコモ ベーシックプラン | タイプシンプル | 21 | 10.5 | |
ドコモ バリュープラン | タイプSSバリュー | 21 | 10.5 | |
ドコモ バリュープラン | タイプSバリュー | 18.9 | 8.4 | |
ドコモ バリュープラン | タイプMバリュー | 14.7 | 4.2 | |
ドコモ バリュープラン | タイプLバリュー | 10.5 | 0 | |
ドコモ バリュープラン | タイプLLバリュー | 7.875 | -2.625 | 楽天でんわより安い |
ドコモ バリュープラン | タイプリミットバリュー | 21 | 10.5 | |
ドコモ バリュープラン | タイプシンプルバリュー | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | ||||
au / エーユー | LTEプラン | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | プランZシンプル | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | プランEシンプル | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | プランWシンプル | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | プランSSシンプル | 21 | 10.5 | |
au / エーユー | プランSシンプル | 14.7 | 4.2 | |
au / エーユー | プランMシンプル | 10.5 | 0 | |
au / エーユー | プランLシンプル | 12.6 | 2.1 | |
au / エーユー | プランLLシンプル | 15.75 | 5.25 | |
SoftBank / ソフトバンク | ||||
SoftBank / ブループラン | タイプXにねん(i) | 21 | 10.5 | |
SoftBank / ブループラン | タイプX(i) | 21 | 10.5 | |
SoftBank / ブループラン | SSプラン | 21 | 10.5 | |
SoftBank / ブループラン | Sプラン | 18.9 | 8.4 | |
SoftBank / ブループラン | Mプラン | 14.7 | 4.2 | |
SoftBank / ブループラン | Lプラン | 10.5 | 0 | |
SoftBank / ブループラン | LLプラン | 7.35 | -3.15 | 楽天でんわより安い |
SoftBank / ブループラン | キッズ・シニアプラン | 26.25 | 15.75 | |
SoftBank / ブループラン・バリュー | SSプランバリュー | 21 | 10.5 | |
SoftBank / ブループラン・バリュー | Sプランバリュー | 18.9 | 8.4 | |
SoftBank / ブループラン・バリュー | Mプランバリュー | 14.7 | 4.2 | |
SoftBank / ブループラン・バリュー | Lプランバリュー | 10.5 | 0 | |
SoftBank / ブループラン・バリュー | LLプランバリュー | 7.35 | -3.15 | 楽天でんわより安い |
SoftBank / ブループラン・バリュー | キッズ・シニアプランバリュー | 26.25 | 15.75 | |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | SSプラン | 21 | 10.5 | |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | Sプラン | 16.8 | 6.3 | |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | Mプラン | 14.7 | 4.2 | |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | Lプラン | 12.6 | 2.1 | |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | LLプラン | 15.75円 / 60秒 | - | ※比較できず |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | デイタイムS | 8時~19時:21円 / 60秒 19時~8時:50.4円 / 60秒 |
- | ※比較できず |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | デイタイムL | 8時~19時:15.75円 / 60秒 19時~8時:31.5円 / 60秒 |
- |
※比較できず ※相手がソフトバンク以外の携帯の場合の料金 |
SoftBank / オレンジプラン(WX) | キッズ・シニアプラン | 10.5円 / 10秒 | - | ※比較できず |
SoftBank / シンプルオレンジ | シンプルオレンジE | 21 | 10.5 | |
SoftBank / シンプルオレンジ | シンプルオレンジS | 15.75 | 5.25 | |
SoftBank / シンプルオレンジ | シンプルオレンジL | 10.5 | 0 | |
SoftBank / ホワイトプラン | ホワイトプラン | 21 | 10.5 | ※相手がソフトバンク以外の携帯の場合の料金 |
SoftBank / ゴールドプラン | ゴールドプラン | 21 | 10.5 | ※相手がソフトバンク以外の携帯の場合の料金 |
EMOBILE / イーモバイル | ||||
EMOBILE / イーモバイル | スマートプランライト | 18.9 | 8.4 | |
EMOBILE / イーモバイル | スマートプラン | 18.9 | 8.4 | |
WILLCOM / ウィルコム | ||||
WILLCOM / ウィルコム | 通話相手先限定 | 10.5 | 0 | ※相手が一般電話の場合の料金 |
WILLCOM / ウィルコム | 標準コース | 10.5 | 0 | |
WILLCOM / ウィルコム | 新ウィルコム定額プランS/GS | 21 | 10.5 | |
WILLCOM / ウィルコム | 新ウィルコム定額プラン | 10.5 | 0 |
楽天でんわのメリット
価格以外で楽天でんわのメリットはありましたので、ご紹介します。
- 通話料は半額になるが、電話番号はそのままでOK
- 月額費用、申込費用など、利用の際の費用はかからない
- 通話料100円につき、楽天ポイントが1ポイントたまる
- ガラケーでも利用可能
- ガラケーの利用したい場合は、「0037-68-」を電話番号の前に入力します。
- ただし、事前に楽天でんわの利用登録が必要です。
まとめ
公式サイトを読む限り、リスクはなさそうなので、とりあえず携帯電話から通話する必要がある人は、試してみるといいかもしれません。僕は通話はもっぱらウィルコムの「誰でも定額」プランを利用しているので、他の携帯で通話をすることはほぼないです。
ウィルコムの電波が悪い時に、やむを得ず、通話する必要がある場合は、もう一台のauのケータイで楽天でんわを使ってみたいと思います。